O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ramilândia, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (45) 3258-1195 /
Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
11/2022 | 12/09/2022 / Indicação 11-2022 Identificação na frente das escolas como proibidas para ... | 12/09/2022 | Detalhes |
10/2022 | 03/08/2022 / Indicação 10-2022 - Implantação de um redutor de velocidade em frente ao C... | 03/08/2022 | Detalhes |
9/2022 | 14/06/2022 / Indicação 09-2022 - Piso salarial Agentes Comunitários de Saúde e Endemias... | 14/06/2022 | Detalhes |
8/2022 | 07/06/2022 / Indicação 08-2022 - Cobertura no estacionamento da Escola Municipal | 07/06/2022 | Detalhes |
7/2022 | 07/06/2022 / Indicação 07-2022 - Cobertura e ampliação no estacionamento do CEMEI | 07/06/2022 | Detalhes |
5/2022 | 31/05/2022 / Indicação 05-2022 - Piso salarial para Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e... | 31/05/2022 | Detalhes |
4/2022 | 17/05/2022 / Indicação 04-2022 - Aquisição de uma roçadeira lateral para acoplar em tra... | 17/05/2022 | Detalhes |
3/2022 | 16/03/2022 / Indicação 03-2022 - Implantação de um parquinho no CMEI Maria Alice de Bar... | 16/03/2022 | Detalhes |
2/2022 | 16/03/2022 / Indicação 02-2022 - Instalação de aparelhos de ar condicionado no Centro C... | 16/03/2022 | Detalhes |
1/2022 | 16/03/2022 / Indicação 01-2022 - Aquisição de cortinas para os ônibus escolares | 16/03/2022 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 18:35:14