.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
65 12/05/2023 / 11º Sessão Ordinária 15-05-2023 12/05/2023
66 05/05/2023 / 10º Sessão Ordinária 08-05-2023 05/05/2023
67 20/04/2023 / 9º Sessão Ordinária 24-04-2023 20/04/2023
68 14/04/2023 / 8º Sessão Ordinária 17-04-2023 14/04/2023
69 05/04/2023 / 7º Sessão Ordinária 10-04-2023 05/04/2023
70 04/04/2023 / 6º Sessão Extraordinária 05-04-2023 04/04/2023
71 04/04/2023 / 5º Sessão Extraordinária 05-04-2023 04/04/2023
72 31/03/2023 / 6º Sessão Ordinária 03-04-2023 31/03/2023
73 24/03/2023 / 5º Sessão Ordinária 27-03-2023 24/03/2023
74 17/03/2023 / 4º Sessão Ordinária 20-03-2023 17/03/2023
75 10/03/2023 / 3º Sessão Ordinária 13-03-2023 10/03/2023
76 03/03/2023 / 2º Sessão Ordinária 06-03-2023 03/03/2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.