.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
341 11/05/2016 / 12º SESSÃO ORDINÁRIA 09/05/2016 11/05/2016
342 11/05/2016 / 11º SESSÃO ORDINÁRIA 02/05/2016 11/05/2016
343 27/04/2016 / 10º SESSÃO ORDINÁRIA 25/04/2016 27/04/2016
344 27/04/2016 / 9º SESSÃO ORDINÁRIA 18/04/2016 27/04/2016
345 27/04/2016 / 8º SESSÃO ORDINÁRIA 11/04/2016 27/04/2016
346 27/04/2016 / 07º SESSÃO ORDINÁRIA / 04/04/2016 27/04/2016
347 27/04/2016 / 6º SESSÃO ORDINÁRIA / 28/03/2016 27/04/2016
348 14/03/2016 / 5ª Sessão Ordinária - 14/03/2016 14/03/2016
349 07/03/2016 / 4ª Sessão Ordinária - 07/03/2016 07/03/2016
350 26/02/2016 / 3ª Sessão Ordinária - 29/02/2016 26/02/2016
351 24/02/2016 / 3º Sessão Extraordinária 25/02/2016 24/02/2016
352 22/02/2016 / 2ª Sessão Ordinária - 22/02/2016 22/02/2016
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.