O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ramilândia, sábado, 23 de novembro de 2024 (45) 3258-1195 /
Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
1587 | 10/06/2024 | 2021-2024 | 2024 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Vereador | ||
---|---|---|
Não Declarado |
Ementa | ||
---|---|---|
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.341 DA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. |
Arquivos
Projeto 1587/2024 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 25/06/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Antonio Donizetti Dos Reis | Favorável |
Marcos Antonio Seefeldt | Favorável |
Terezinha Moreira | Favorável |
Adesio de Lima | Favorável |
Ivonete Smek Celoni | Favorável |
Aldino de Oliveira Alves | Favorável |
Horácio Augusto de Abreu | Favorável |
Osmar Sergio de Oliveira | Favorável |
Camila Fernandes Brites | Favorável |
Não Declarado | Não Vota |
Votação em 2º Turno - 28/06/2024 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Antonio Donizetti Dos Reis | Favorável |
Marcos Antonio Seefeldt | Favorável |
Terezinha Moreira | Favorável |
Adesio de Lima | Favorável |
Ivonete Smek Celoni | Favorável |
Aldino de Oliveira Alves | Ausente |
Horácio Augusto de Abreu | Favorável |
Osmar Sergio de Oliveira | Favorável |
Camila Fernandes Brites | Favorável |
Não Declarado | Não Vota |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APRVPAR - Aprovado Parecer na Comissão
Situação - AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 18:35:14