O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Ramilândia, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 (45) 3258-1195 /
Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
11/2021 | 15/09/2021 / Requerimento 11-2021 - Prestação de contas da ASSEMUR | 15/09/2021 | Detalhes |
10/2021 | 21/06/2021 / Requerimento 10-2021 - Prestação de contas da ASSEMUR | 21/06/2021 | Detalhes |
8/2021 | 22/04/2021 / Requerimento 08-2021 - Cópia de todos os empenhos emitidos no ano de 2021 | 22/04/2021 | Detalhes |
7/2021 | 30/03/2021 / Requerimento 07-2021 - Levantamento das empresas que tem termo de Sessão d... | 30/03/2021 | Detalhes |
6/2021 | 23/03/2021 / Requerimento 06-2021 - Levantamento de débitos relativos a IPTU, ALVARÁ, I... | 23/03/2021 | Detalhes |
5/2021 | 23/03/2021 / Requerimento 05-2021 - Informações se esta pagando Insalubridade, quinquên... | 23/03/2021 | Detalhes |
4/2021 | 23/03/2021 / Requerimento 04-2021 - Documentação completa do processo de dispensa 19/20... | 23/03/2021 | Detalhes |
3/2021 | 23/03/2021 / Requerimento 03-2021 - Como estavam e como está os veículos e maquinários ... | 23/03/2021 | Detalhes |
2/2021 | 16/03/2021 / Requerimento 02-2021 - Gastos dos recursos encaminhados para o COVID-19 | 16/03/2021 | Detalhes |
1/2021 | 22/02/2021 / Requerimento 01-2021 - Obra calçamento 16 de Maio | 22/02/2021 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 18:35:14