Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Ramilândia, quinta-feira, 21 de novembro de 2024 Telefone (45) 3258-1195 /

Atendimento Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
290 01/11/2018 / 32º Sessão Ordinária 05-11-2018 01/11/2018
291 26/10/2018 / 31º Sessão Ordinária 29-10-2018 26/10/2018
292 19/10/2018 / 30º Sessão Ordinária 22-10-2018 19/10/2018
293 11/10/2018 / 29º Sessão Ordinária 15/10/2018 11/10/2018
294 05/10/2018 / 28º Sessão Ordinária 08/10/2018 05/10/2018
295 28/09/2018 / 27º Sessão Ordinária 01-10-2018 28/09/2018
296 21/09/2018 / 26º Sessão Ordinária 24/09/2018 21/09/2018
297 14/09/2018 / 25º Sessão Ordinária 17/09/2018 14/09/2018
298 10/09/2018 / 24º Sessão Ordinária 10/09/2018 10/09/2018
299 31/08/2018 / 23º Sessão Ordinária 03/09/2018 31/08/2018
300 24/08/2018 / 22º Sessão Ordinária 27/08/2018 24/08/2018
301 15/08/2018 / 21º Sessão Ordinária 20/08/2018 15/08/2018

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2024

Portal atualizado em: 19/11/2024 18:35:14

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.