.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

PAUTAS DAS SESSÕES

SESSÃO DATA DOWNLOAD
269 18/04/2019 / 9º Sessão Ordinária 22-04-2019 18/04/2019
270 12/04/2019 / 8º Sessão Ordinária 15-04-2019 12/04/2019
271 05/04/2019 / 7º Sessão Ordinária 08-04-2019 05/04/2019
272 29/03/2019 / 6º Sessão Ordinária 01-04-2019 29/03/2019
273 26/03/2019 / 4º Sessão Extraordinária 27-03-2019 26/03/2019
274 22/03/2019 / 5º Sessão Ordinária 25-03-2019 22/03/2019
275 15/03/2019 / 4º Sessão Ordinária 18-03-2019 15/03/2019
276 08/03/2019 / 3º Sessão Ordinária 11-03-2019 08/03/2019
277 22/02/2019 / 2º Sessão Ordinária 25-02-2019 22/02/2019
278 15/02/2019 / 1º Sessão Ordinária 18-02-2019 15/02/2019
279 08/02/2019 / 3º Sessão Extraordinária 11-02-2019 08/02/2019
280 08/02/2019 / 2º Sessão Extraordinária 11-02-2019 08/02/2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.