Texto Maior
Texto Maior
Texto Maior
Texto Menor
Texto Menor
Texto Normal
Texto Normal
Contraste
Contraste
Libras
Libras
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Libras
Atalhos
Acesso à informação
Acesso à informação
Libras
Mapa do Site

Ramilândia, sábado, 07 de setembro de 2024 Telefone (45) 3258-1195 /

Atendimento Atendimento: Horário de atendimento: 8:00 às 12:00 | 13:30 às 17:30

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

Sáb
07/09
Parcialmente Nublado
Máx 34 °C
Min 19 °C
Índice UV
9.0
Domi
08/09
Parcialmente Nublado
Máx 36 °C
Min 22 °C
Índice UV
9.0
Segu
09/09
Parcialmente Nublado
Máx 35 °C
Min 23 °C
Índice UV
9.0
Terç
10/09
Parcialmente Nublado
Máx 34 °C
Min 21 °C
Índice UV
9.0

LISTA LEGISLAÇÕES - Portarias

Nº/ANO EMENTA DATA DETALHES
15/2018 20/12/2018 / Portaria 15-2018 20/12/2018
14/2018 20/12/2018 / Portaria 14-2018 20/12/2018
13/2018 20/12/2018 / Portaria 13-2018 20/12/2018
12/2018 02/10/2018 / Portaria 12-2018 02/10/2018
11/2018 17/09/2018 / Portaria 11-2018 17/09/2018
10/2018 05/07/2018 / Portaria 10-2018 05/07/2018
9/2018 27/06/2018 / Portaria 09-2018 27/06/2018
8/2018 11/06/2018 / Portaria 08-2018 11/06/2018
7/2018 11/06/2018 / Portaria 07-2018 11/06/2018
6/2018 11/06/2018 / Portaria 06-2018 11/06/2018
5/2018 11/06/2018 / Portaria 05-2018 11/06/2018
4/2018 17/04/2018 / Portaria 04-2018 17/04/2018
3/2018 17/04/2018 / Portaria 03-2018 17/04/2018
2/2018 17/04/2018 / Portaria 02-2018 17/04/2018
1/2018 17/04/2018 / Portaria 01-2018 17/04/2018
1

CALENDÁRIO DE EVENTOS

ACOMPANHE-NOS

Versão do sistema: 2.0.0 - 05/09/2024

Portal atualizado em: 06/09/2024 17:10:48

Câmara Municipal de Ramilândia - PR.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.